Okuma Spinning Reels — 25 Families, 107 Sizes
Every current US Okuma spinning reel family in the index, with full published spec tables per size. Remember that Okuma's size labels are only comparable within Okuma — use the size-class column to compare across brands.
| Family | Sizes | Size classes | MSRP range | Saltwater (brand rating) |
|---|---|---|---|---|
| Okuma Acuador | 5 | 1000, 2500, 3000, 4000, 5000 | $38.99–$47.49 | Freshwater |
| Okuma Aria A | 4 | 1000, 3000, 4000, 5000 | $19.99–$29.49 | Freshwater |
| Okuma Avenger ABF | 6 | 1000, 3000, 4000, 6000, 8000+ | $73.59–$94.99 | Freshwater |
| Okuma Avenger B | 10 | 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000+ | $54.99–$84.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Azores Blue | 4 | 4000, 6000, 8000+ | $173.64–$195.49 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Cat Slayer Custom | 1 | 5000 | $75.99 | Freshwater |
| Okuma Cat Slayer Custom Baitfeeder | 1 | 6000 | $89.99 | Freshwater |
| Okuma Cedros | 5 | 4000, 6000, 8000+ | $203.54–$241.46 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Ceymar A | 7 | 1000, 2500, 4000, 6000, 8000+ | $68.99–$91.99 | Freshwater |
| Okuma Ceymar Baitfeeder A | 6 | 1000, 2500, 4000, 6000, 8000+ | $91.99–$114.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Ceymar ODT | 4 | 1000, 2500, 4000 | $73.99 | Freshwater |
| Okuma Ceymar ODT Baitfeeder | 4 | 1000, 4000, 5000 | $97.99–$109.99 | Freshwater |
| Okuma Coronado CDX Baitfeeder | 4 | 6000, 8000+ | $140.29–$167.89 | Freshwater |
| Okuma Flite Surf | 1 | 8000+ | $229.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Inspira ISX | 5 | 1000, 2500, 3000, 4000, 5000 | $114.99–$119.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma ITX CB | 4 | 1000, 2500, 3000, 4000 | $183.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Rockaway Baitfeeder | 1 | 8000+ | $133.39 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Rockaway SI | 4 | 2500, 3000, 4000, 5000 | $99.99–$109.99 | Sealed / saltwater-rated |
| Okuma Rockaway Surf | 2 | 6000, 8000+ | $121.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Rox | 3 | 1000, 3000, 4000 | $44.99–$49.99 | Freshwater |
| Okuma Safyre | 9 | 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 | $84.99–$99.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Salina | 6 | 4000, 5000, 6000, 8000+ | $249.99–$269.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Surf-8K | 1 | 8000+ | $139.99 | Saltwater-approved (rinse after use) |
| Okuma Tesoro | 7 | 3000, 5000, 8000+ | $369.99–$419.99 | Sealed / saltwater-rated |
| Okuma X-Series | 3 | 2000, 3000, 4000 | $229.99 | Freshwater |
Size counts are US-market sizes from Okuma's official listings. Families the brand still lists but appears to have superseded are kept and flagged in their notes — see each family's page.